ORGANIZADOR: CNV

CAMPEONATO: PREMIO PALACIO SAN MARTIN SERIE A

REGATA: REGATA DIPLOMATICA PREMIO SAN MARTIN

RECORRIDO: MARCAS FIJAS

FECHA DE LARGADA: 23-10-09     FECHA DE EMISION: 18/10/09

NUMERO DE INSCRIPTOS: 24

 

CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2009 POR TIEMPO EN TIEMPO

 

 

__GRUPO 1 PALACIO SAN MARTIN SERIE A____(24 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 10:00:00__________________________________________________________

Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo       

Ser      Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 1      2257 RED WIND 3 VICTORY 40 ,7854  00:11:48:01  00:01:48:01  00:01:24:50  BOZZINI ARMANDO       REP CHECA       

 2      3789 VIERNES    PANDORA 34 ,7796  00:11:50:41  00:01:50:41  00:01:26:17  LAMAGRANDE ALFREDO    HOLANDA       

 3      4875 EXTRA BRUT FAYD 30    ,8013  00:11:49:53  00:01:49:53  00:01:28:03  SWIECICKI PABLO       POLONIA       

 4      4805 MELIPAL 2  QUANTUM 29 ,7767  00:11:53:41  00:01:53:41  00:01:28:18  RIESGO RAUL           HOLANDA       

 5      4430 FINA ESTAM VIP 335    ,7758  00:11:54:32  00:01:54:32  00:01:28:51  ZEMBRZYCKI GUILLERMO  PORTUGAL       

 6      3661 TINTO      ROVERE 50  ,8716  00:11:42:31  00:01:42:31  00:01:29:21  GIMENEZ LUIS          URUGUAY       

 7      4415 BOUNTY     PANDORA 34 ,7748  00:11:55:31  00:01:55:31  00:01:29:30  FERRANTE GUSTAVO      ANGOLA       

 8      4900 MSC TANGO  BRAMADOR34 ,7929  00:11:53:08  00:01:53:08  00:01:29:42  LAJOUS LUIS           LEGISLAT.       

 9        15 CANUTO     MATCH 30   ,8195  00:11:50:11  00:01:50:11  00:01:30:18  MADORNO HORACIO       URUGUAY       

10        13 TOLERANCIA MATCH 30   ,8195  00:11:50:20  00:01:50:20  00:01:30:25  IBARBORDE JORGE       PORTUGAL       

11      4862 JOSEFINA   PANDORA32O ,7777  00:11:57:38  00:01:57:38  00:01:31:29  ROLA EDGARDO          HOLANDA       

12      4880 POMPIYO    QUANTUM 29 ,7719  00:12:01:45  00:02:01:45  00:01:33:59  GUILLEN PABLO         HUNGRIA       

13      5239 ANESTESI2  FAYD 31    ,7994  00:11:58:12  00:01:58:12  00:01:34:29  GARCIA ROJAS J J      BOLIVIA        

14      4364 SUPER EGO  PANDORA31I ,7957  00:11:59:01  00:01:59:01  00:01:34:42  RODRIGUEZ M.          REP CHECA       

15      4675 GARRAS     FAYD 30    ,8195  00:11:55:59  00:01:55:59  00:01:35:03  BEREAUD MARTIN        HOLANDA       

16      3714 GRULLA     COBRA 1000 ,7948  00:12:00:28  00:02:00:28  00:01:35:45  FONTECHA CLAUDIO      ALBANIA       

17      4056 BANZAI     PANDORA31M ,7920  00:12:04:09  00:02:04:09  00:01:38:20  SLY CHRIS             URUGUAY       

18      4539 ANESTESIA  FAYD 30    ,8195  00:12:11:12  00:02:11:12  00:01:47:31  FERNANDEZ JUAN        BOLIVIA       

19      4121 PANTERA    LOTZ 30.5  ,7957  00:12:27:35  00:02:27:35  00:01:57:26  VILARIÑO JORGE        ANGOLA       

20         0 SHIPPING   PANDORA320 ,7777  00:13:32:40  00:03:32:40  00:02:45:23  CANESSA AURORA        REP CONGO       

   DNS  3900 ABBEY SEA  ARIES 37   ,8756  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  KALLAY ESTEBAN        HOLANDA       

   DNS  3456 JUAN IGNAC HOLLAND 43 ,8642  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  PEISAJOVICH DIEGO     LEGISLAT.       

   DNC  4781 ESTR.DEMAR FIRST 31.7 ,7815  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  LANCIOTTA ALEJANDRO   PNA       

   DNC  5119 MANDINGA   PILOT 36   ,7767  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  MARCOWIECKI EDUARDO   POLONIA